你在找什么?
| 教职工教学成果获奖情况汇总 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 成果名称 | 颁奖单位 | 获奖级别 | 颁奖时间 | |||
| 1 | 陈彩云 | 专创融合的跨境电商数智人才培养探索与实践 | 广东省教育评估协会 | 一等奖 | 2025.08 | |||
| 杜敏 | ||||||||
| 叶婷 | ||||||||
| 全炳炎 | ||||||||
| 张晓宁 | ||||||||
| 2 | 延芳 | 数智赋能·跨界融合:新文科背景下虚拟翻译工坊的智慧教学创新与实践 | 广东省教育评估协会 | 二等奖 | 2025.08 | |||
| 程晓平 | ||||||||
| 岳志亮 | ||||||||
| 黄若梅 | ||||||||
| 熊华霞 | ||||||||
| 3 | 邓博文 | 一体两翼三融:外语类专业国际传播人才培养的创新与实践 | 湛江科技学院 | 二等奖 | 2025.7.21 | |||
| 杜敏 | ||||||||
| 周瑞 | ||||||||
| 黄健平 | ||||||||
| 叶婷 | ||||||||
| 王雨婷 | ||||||||
| 陈晓花 | ||||||||
| 彭媚 | ||||||||
| 袁鹏丽 | ||||||||
| 教职工教学比赛(专业竞赛)获奖情况汇总 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 赛事名称 | 颁奖单位 | 获奖时间 | 获奖级别 | |||
| 1 | 王佳艺 | 湛江科技学院第二届教师教学创新大赛 | 湛江科技学院 | 2022.1.10 | 优秀奖 | |||
| 1 | 杜敏 | 湛江科技学院首届课程思政教学大赛 | 湛江科技学院 | 2021.9.23 | 一等奖 | |||
| 3 | 全炳炎 | “外教社杯”全国高校外语教学大赛(广东省决赛) | 上海外教育出版社,中华文化港澳台及海外传传承传播协同创新中心、广东省本科高校大学英语课程教学指导委员会 | 2022.10 | 三等奖 | |||
| 邓博文 | ||||||||
| 杜 敏 | ||||||||
| 黎艳鸣 | ||||||||
| 4 | 全炳炎 | 湛江科技学院第三届教学创新大赛校 | 湛江科技学院 | 2022.11.25 | 优秀奖 | |||
| 陈晓花 | ||||||||
| 孙啸雨 | ||||||||
| 陈丽思 | ||||||||
| 5 | 邓博文 | 外研社“教学之星”大赛全国总决赛 | 外语教学与研究出版社,北京外国语大学中国外语与教育研究中心 | 2022.7 | 三等奖 | |||
| 黎艳鸣 | ||||||||
| 杜 敏 | ||||||||
| 全炳炎 | ||||||||
| 钟壁襄 | ||||||||
| 6 | 延 芳 | “中语智汇杯”全国高校互联网+英语教学大赛 | 中外语言文化比较学会;上海对外经贸大学;中语智汇科技(厦门)有限公司 | 2022.11 | 一等奖 | |||
| 7 | 延 芳 | 2022年校级“课程思政”优秀案例 | 湛江科技学院 | 2022.12.14 | 优秀奖 | |||
| 8 | 岳志亮 | 2023年外研社“教学之星”大赛(全国复赛) | 北京外国语大学中国外语与教育研究中心 | 2023.6.19 | 一等奖 | |||
| 朱雅琪 | ||||||||
| 彭 媚 | ||||||||
| 叶 婷 | ||||||||
| 皮小军 | ||||||||
| 9 | 赵克响 | 2022年度全省高校军事课教师教学基本功比赛 | 广东省教育厅、广东省军区战备建设局 | 2023.02.27 | 二等奖 | |||
| 10 | 邹丹丹 | 湛江科技学院2023年“课程思政”优秀教学案例 | 湛江科技学院 | 2023.12.14 | 二等奖 | |||
| 11 | 杜敏 | 外研社“教学之星”大赛全国总决赛 | 外语教学与研究出版社,北京外国语大学中国外语与教育研究中心 | 2023.8 | 二等奖 | |||
| 蒋昕甜 | ||||||||
| 全炳炎 | ||||||||
| 陈晓花 | ||||||||
| 12 | 黄若梅 | 2023“外教社杯”全国高校日语教师微课大赛 | 中国日语教学研究会、上海外国语大学中国外语教材与教法研究中心、上海外语教育出版社有限公司 | 2023.8 | 特等奖 | |||
| 周瑞 | ||||||||
| 周乔 | ||||||||
| 王佳艺 | ||||||||
| 13 | 黄若梅 | 2023年CATTI杯全国翻译大赛复赛(社会组)中日(笔译) | 全国翻译专业学位研究生教育指导委员会、中国外文局翻译院 | 2023.7.24 | 三等奖 | |||
| 14 | 黄若梅 | 2023年CATTI杯全国翻译大赛复赛(社会组)中日(口译) | 全国翻译专业学位研究生教育指导委员会、中国外文局翻译院 | 2023.7.24 | 二等奖 | |||
| 15 | 陈雨珣 | 湛江科技学院第一届“专创融合”教学设计大赛 | 湛江科技学院 | 2023.12.12 | 三等奖 | |||
| 16 | 延芳 | 湛江科技学院第六届“微党课”比赛 | 中共湛江科技学院委员会 | 2023.10.13 | 二等奖 | |||
| 17 | 延芳 | 2023年度教育教学优秀案例 | 广东省高等学校教学管理学会 | 2023.7.12 | 无评级 | |||
| 18 | 胥松媛 | 湛江科技学院2023年“课程思政”优秀教学案例 | 湛江科技学院 | 2023.12.14 | 三等奖 | |||
| 19 | 黄若梅 | 湛江科技学院第一届“专创融合”教学设计大赛 | 湛江科技学院 | 2023.12.12 | 优秀奖 | |||
| 周瑞 | ||||||||
| 魏薇 | ||||||||
| 20 | 赵克响 | 湛江科技学院2024年度思想政治理论课教师教学基本功比赛 | 湛江科技学院 | 2024.04.03 | 一等奖 | |||
| 21 | 熊华霞 | 2024外研社“教学之星”大赛全国复赛 | 外语教学与研究出版社、北京外国语大学中国外语与教育研究中心 | 2024.6 | 一等奖 | |||
| 蒋昕甜 | ||||||||
| 彭媚 | ||||||||
| 皮小军 | ||||||||
| 22 | 蒋昕甜 | 第十五届“外教社杯”全国高校外语教学大赛(英语专业组) | 广东外语外贸大学英语语言文化学院 上海外语教育出版社 |
2024.06 | 三等奖 | |||
| 熊华霞 | ||||||||
| 彭媚 | ||||||||
| 皮小军 | ||||||||
| 23 | 田丽玲 | 外研社“教学之星”大赛(全国总决赛) | 北京外国语大学中国外语与教育研究中心 北京外国语大学中国外语教材研究中心 北京外国语大学中国外语测评中心 外语教学与研究出版社 北京外研在线数字科技有限公司 |
2024.07 | 三等奖 | |||
| 王雨婷 | ||||||||
| 胥松媛 | ||||||||
| 陈晓花 | ||||||||
| 24 | 陈怡彤 | 2025年外研社“教学之星”大赛(多语种组)全国复赛 | 北京外国语大学中国外语与教学研究中心、北京外国语大学中国外语教材研究中心、北京外国语大学中国外语测评中心、外语教学与研究出版社 | 2025.05 | 一等奖 | |||
| 25 | 杜敏 | 湛江科技学院2024年“课程思政”优秀教学案例评选 | 湛江科技学院 | 2024.12.20 | 二等奖 | |||
| 26 | 陈彩云 | 湛江科技学院2024年“课程思政”优秀教学案例评选 | 湛江科技学院 | 2024.12.20 | 三等奖 | |||
| 27 | 郭小敏 | 2025年外研社“教学之星”大赛全国复赛 | 北京外国语大学中国外语与教学研究中心、北京外国语大学中国外语教材研究中心、北京外国语大学中国外语测评中心、外语教学与研究出版社 | 2025.05 | 三等奖 | |||
| 28 | 王佳艺 | 2025年外研社“教学之星”大赛多语种组全国复赛 | 北京外国语大学中国外语与教学研究中心、北京外国语大学中国外语教材研究中心、北京外国语大学中国外语测评中心、外语教学与研究出版社 | 2025.05 | 三等奖 | |||
| 29 | 王尤 | 湛江科技学院2025年“精彩一课”展评 | 湛江科技学院 | 2025.6.13 | 三等奖 | |||
| 黄若梅 | ||||||||
| 30 | 张晓宁 | 湛江科技学院2025年“精彩一课”展评 | 湛江科技学院 | 2025.6.13 | 二等奖 | |||
| 叶婷 | ||||||||
| 31 | 周瑞 | 2024“外研社杯”全国高校日语学科课程思政教学设计大赛 | 中国日语教学研究会、外语教学与研究出版社、高等学校外语教学研究会日语分会 | 2025.1 | 二等奖 | |||
| 王尤 | ||||||||
| 黄若梅 | ||||||||
| 王佳艺 | ||||||||
| 32 | 黄舒雅 | 2025年外研社“教学之星”大赛(多语种组)全国复赛 | 北京外国语大学中国外语与教学研究中心、北京外国语大学中国外语教材研究中心、北京外国语大学中国外语测评中心、外语教学与研究出版社 | 2025.05 | 三等奖 | |||
| 33 | 陈彩云 | 湛江科技学院第二届“专创融合”教学设计大赛 | 湛江科技学院 | 2025.12.17 | 三等奖 | |||
| 叶婷 | ||||||||
| 张晓宁 | ||||||||
| 覃玮 | ||||||||
| 34 | 陈怡彤 | 2025年外研社“教学之星”大赛全国总决赛 | 北京外国语大学中国外语与教育研究中心, 北京外国语大学中国外语数材研究中心, 北京外国语大学中国外语测评中心, 外语教学与研究出版社 |
2025/7/25 | 三等奖 | |||
| 35 | 饶春花 | 第十六届“外教社杯”全国高校外语教学大赛(大学英语组) | 第十六届“外教社杯”全国高校外语教学大赛组委会 | 2025年6月(8月中旬才收到证书) | 三等奖 | |||
| 陈晓花 | ||||||||
| 赵郡郡 | ||||||||
| 贾圆圆 | ||||||||
| 36 | 王雨婷 | 外研社“教学之星”大赛 全国总决赛 | 北京外国语大学中国外语与教育研究中心;外语教学与研究出版社 | 2025年7月 | 二等奖 | |||
| 杜敏 | ||||||||
| 张鹤潆 | ||||||||
| 韩笑 | ||||||||
| 陈晓花 | ||||||||
| 37 | 邹丹丹 | 外研社“教学之星”大赛全国总决赛 | 北京外国语大学中国外语与教育研究中心;北京外国语大学大中小学外语国家教材建设重点研究基地;北京外国语大学中国外语测评中心 | 2025.7 | 三等奖 | |||
| 蒋昕甜 | ||||||||
| 熊华霞 | ||||||||
| 金厚伊 | ||||||||
| 38 | 邹丹丹 | 外研社“教学之星”大赛课程 思政案例专项赛 |
北京外国语大学中国外语与教育研究中心;北京外国语大学大中小学外语国家教材建设重点研究基地;北京外国语大学中国外语测评中心 | 2025.9 | 二等奖 | |||
| 39 | 王薇薇 | 2025年外研社"教学之星"大赛:日语课程思政案例专项赛(大学日语组) | 教育部高等学校外国语言文学类专业教学指导委员会日语专业教学指导分委员会;教育部高等学校大学外语教学指导委员会日语组;中国国际贸易学会日语与国际商务专业教学委员会(原中国日语教学研究会);外研社多语种“教学之星"大赛组委会 | 2025.12 | 三等奖 | |||
| 许佳玲 | ||||||||
| 莫慧 | ||||||||
| 40 | 卢念 | 外研社“教学之星”大赛课程 思政案例专项赛 |
北京外国语大学中国外语与教育研究中心;北京外国语大学大中小学外语国家教材建设重点研究基地;北京外国语大学中国外语测评中心 | 2025.9 | 三等奖 | |||
| 41 | 周瑞 | 2025年外研社“教学之星”大赛:日语课程思政案例专项赛日语专业组 | 教育部高等学校外国语言文学类专业教学指导委员会日语专业教学指导分委员会;教育部高等学校大学外语教学指导委员会日语组;中国国际贸易学会日语与国际商务专业教学委员会(原中国日语教学研究会);外研社多语种“教学之星"大赛组委会 | 2025.12 | 全国三等奖 | |||
| 王尤 | ||||||||
| 黄若梅 | ||||||||
| 王佳艺 | ||||||||
| 大学生科技创新竞赛获奖情况汇总 | ||||||||
| 序号 | 竞赛名称 | 主办单位 | 获奖日期 | 指导老师 | 学生姓名 | 班级 | 获奖情况 | |
| 1 | 第十四届POCIB全国外贸从业能力大赛2024-2025赛季(秋季赛)团体赛 | 中国国际贸易学会 | 2024.11 | 陈彩云 | 陈秋月 | 22商英3班 | 国家级C类 | 三等奖 |
| 李可可 | 22商英3班 | |||||||
| 肖阳 | 22商英3班 | |||||||
| 徐皓琳 | 22商英3班 | |||||||
| 梁思敏 | 22商英3班 | |||||||
| 郭杜超 | 22商英3班 | |||||||
| 唐思 | 邓桂娴 | 22商英3班 | ||||||
| 徐金玲 | 22商英3班 | |||||||
| 雷嘉丽 | 22英语18班 | |||||||
| 谢绮瑶 | 22日语1班 | |||||||
| 2 | 第十四届POCIB全国外贸从业能力大赛2024-2025赛季(秋季赛)个人赛 | 中国国际贸易学会 | 2024.11 | 陈彩云 | 雷嘉丽 | 22英语18班 | 国家级C类 | 三等奖 |
| 唐思 | ||||||||
| 3 | 第十四届POCIB全国外贸从业能力大赛2024-2025赛季(秋季赛)团体赛 | 中国国际贸易学会 | 2024.11 | 杨佳惠 | 罗惠元 | 22级英语11班 | 国家级C类 | 三等奖 |
| 詹秀雯 | 22级英语11班 | |||||||
| 刘嘉慧 | 22级英语11班 | |||||||
| 谢烨 | 22级英语11班 | |||||||
| 邹诗萍 | 21级商务英语02班 | |||||||
| 吴思仪 | 21级商务英语01班 | |||||||
| 刘璇 | 22级会计11班 | |||||||
| 许子杰 | 22级财务管理1班 | |||||||
| 余丽虹 | 23级经济学1班 | |||||||
| 黄梓基 | 22级经济学3班 | |||||||
| 4 | 第十四届POCIB全国外贸从业能力大赛2024-2025赛季(秋季赛)个人赛 | 中国国际贸易学会 | 2024.11 | 杨佳惠 | 邹诗萍 | 21级商务英语02班 | 国家级C类 | 三等奖 |
| 5 | 第十四届POCIB全国外贸从业能力大赛2024-2025赛季(秋季赛)个人赛 | 中国国际贸易学会 | 2024.11 | 杨佳惠 | 黄梓基 | 22级经济学3班 | 国家级C类 | 三等奖 |
| 6 | 2024年“高教社杯”大学生“用外语讲大湾区文化”优秀短视频比赛 | 暨南大学中华文化港澳台及海外传承传播协同创新中心、广东省本科高校大学英语课程教学指导委员会 | 2024.08 | 张晓宁 | 刘心妤 | 21级翻译1班 | 省级(非校认定) | 一等奖 |
| 刘锦东 | 21级日语1班 | |||||||
| 太源 | 21级英语4班 | |||||||
| 叶婷 | 邓晓欣 | 21级英语2班 | ||||||
| 毕家妍 | 21级翻译1班 | |||||||
| 7 | 2024年iCAN大学生创新创业大赛“亿学杯”跨境数字营销挑战赛(本科组全国总决赛) | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | 2024.11 | 叶婷 | 黄宇娟 | 2021级商务英语01班 | 国家级A类 | 三等奖 |
| 黄琪琪 | 2021级商务英语01班 | |||||||
| 罗瑞睿 | 2021级商务英语01班 | |||||||
| 张晓宁 | 李飘 | 2021级商务英语01班 | ||||||
| 陈曾婷 | 2021级商务英语01班 | |||||||
| 8 | 2022年iCAN大学生创新创业大赛“亿学杯”跨境数字营销挑战赛(广东赛区) | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | 2024.11 | 叶婷 | 黄宇娟 | 2021级商务英语01班 | 省级A类 | 一等奖 |
| 黄琪琪 | 2021级商务英语01班 | |||||||
| 罗瑞睿 | 2021级商务英语01班 | |||||||
| 张晓宁 | 李飘 | 2021级商务英语01班 | ||||||
| 陈曾婷 | 2021级商务英语01班 | |||||||
| 9 | 2022年iCAN大学生创新创业大赛“亿学杯”跨境数字营销挑战赛(广东赛区) | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | 2024.11 | 陈彩云 | 张哲硕 | 2022级商务英语01班 | 省级A类 | 二等奖 |
| 方烨慧 | 2022级商务英语01班 | |||||||
| 朱海珠 | 2022级商务英语01班 | |||||||
| 全炳炎 | 杨定侨 | 2022级英语05班 | ||||||
| 曾乐珊 | 2022级翻译01班 | |||||||
| 10 | 2022年iCAN大学生创新创业大赛“亿学杯”跨境数字营销挑战赛(广东赛区) | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | 2024.11 | 全炳炎 | 程耀锋 | 2021级翻译1班 | 省级A类 | 二等奖 |
| 吴睿林 | 2023级翻译1班 | |||||||
| 陈彩云 | 徐家怡 | 2023级翻译2班 | ||||||
| 陈德泽 | 2021级英语10班 | |||||||
| 11 | 2022年iCAN大学生创新创业大赛“亿学杯”跨境数字营销挑战赛(广东赛区) | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | 2024.11 | 张晓宁 | 游一琪 | 2021级商务英语02班(专升本) | 省级A类 | 三等奖 |
| 张嘉敏 | 2021级商务英语02班(专升本) | |||||||
| 叶婷 | 周莹 | 2022级翻译01班 | ||||||
| 12 | 第七届人民中国杯日语国际翻译大赛 | 中国外文局亚太传播中心(人民中国杂志社、中国报道杂志社)和教育部日语专业虚拟教研室联合主办,中国日语教学研究会及广东外语外贸大学东方学研究院协办,广东省翻译协会及广州市联普翻译有限公司承办 | 2024.11.29 | 王尤 | 李雪 | 22级日语1班 | 国家级C类 | 一等奖 |
| 13 | 第七届人民中国杯日语国际翻译大赛 | 中国外文局亚太传播中心(人民中国杂志社、中国报道杂志社)和教育部日语专业虚拟教研室联合主办,中国日语教学研究会及广东外语外贸大学东方学研究院协办,广东省翻译协会及广州市联普翻译有限公司承办 | 2024.11.29 | 王尤 | 黄冬琳 | 22级日语1班 | 国家级C类 | 三等奖 |
| 14 | 第七届人民中国杯日语国际翻译大赛 | 中国外文局亚太传播中心(人民中国杂志社、中国报道杂志社)和教育部日语专业虚拟教研室联合主办,中国日语教学研究会及广东外语外贸大学东方学研究院协办,广东省翻译协会及广州市联普翻译有限公司承办 | 2024.11.29 | 王尤 | 曾月华 | 22级日语1班 | 国家级C类 | 三等奖 |
| 15 | 第七届人民中国杯日语国际翻译大赛 | 中国外文局亚太传播中心(人民中国杂志社、中国报道杂志社)和教育部日语专业虚拟教研室联合主办,中国日语教学研究会及广东外语外贸大学东方学研究院协办,广东省翻译协会及广州市联普翻译有限公司承办 | 2024.11.29 | 李萌 | 梁丽宝 | 2021级日语1班 | 国家级C类 | 三等奖 |
| 16 | 第七届人民中国杯日语国际翻译大赛 | 中国外文局亚太传播中心(人民中国杂志社、中国报道杂志社)和教育部日语专业虚拟教研室联合主办,中国日语教学研究会及广东外语外贸大学东方学研究院协办,广东省翻译协会及广州市联普翻译有限公司承办 | 2024.11.29 | 李萌 | 陈思思 | 2021级日语1班 | 国家级C类 | 三等奖 |
| 17 | 第七届人民中国杯日语国际翻译大赛 | 中国外文局亚太传播中心(人民中国杂志社、中国报道杂志社)和教育部日语专业虚拟教研室联合主办,中国日语教学研究会及广东外语外贸大学东方学研究院协办,广东省翻译协会及广州市联普翻译有限公司承办 | 2024.11.29 | 李萌 | 刘子怡 | 2021级日语1班 | 国家级C类 | 三等奖 |
| 18 | 第七届人民中国杯日语国际翻译大赛 | 中国外文局亚太传播中心(人民中国杂志社、中国报道杂志社)和教育部日语专业虚拟教研室联合主办,中国日语教学研究会及广东外语外贸大学东方学研究院协办,广东省翻译协会及广州市联普翻译有限公司承办 | 2024.11.29 | 陈怡彤 | 梁诗婷 | 21级日语02班(专升本) | 国家级C类 | 二等奖 |
| 19 | 第七届人民中国杯日语国际翻译大赛 | 中国外文局亚太传播中心(人民中国杂志社、中国报道杂志社)和教育部日语专业虚拟教研室联合主办,中国日语教学研究会及广东外语外贸大学东方学研究院协办,广东省翻译协会及广州市联普翻译有限公司承办 | 2024.11.29 | 黄若梅 | 邓华萱 | 21级日语02班(专升本) | 国家级C类 | 三等奖 |
| 20 | 第七届人民中国杯日语国际翻译大赛 | 中国外文局亚太传播中心(人民中国杂志社、中国报道杂志社)和教育部日语专业虚拟教研室联合主办,中国日语教学研究会及广东外语外贸大学东方学研究院协办,广东省翻译协会及广州市联普翻译有限公司承办 | 2024.11.29 | 张凤杰 | 黄嘉乐 | 23级安全工程1班 | 国家级C类 | 二等奖 |
| 21 | 2024年广东省大学生英语演讲比赛暨“外研社·国才杯” “理解当代中国”全国大学生外语能力大赛 | 广东省教育厅 | 2024.12 | 彭媚 | 何靓靓 | 2023级英语07班 | 省级A类 | 铜奖 |
| 皮蔚斓 | ||||||||
| 王灵焱 | ||||||||
| 22 | 2024年广东省大学生英语演讲比赛暨“外研社·国才杯” “理解当代中国”全国大学生外语能力大赛:演讲赛 | 广东省教育厅 | 2024年12月 | 彭媚 | 何靓靓 | 2023级英语07班 | 省级C类 | 铜奖 |
| 皮蔚斓 | ||||||||
| 王灵焱 | ||||||||
| 23 | 2024“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛多语种组广东省省赛 | 广东省教育厅 | 2024.12 | 李萌 | 李永霞 | 21级日语02班(专升本) | 省级C类 | 铜奖 |
| 黄若梅 | ||||||||
| 24 | 2024“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛多语种组广东省省赛 | 广东省教育厅 | 2024.12 | 黄若梅 | 李雪 | 22级日语02班 | 省级C类 | 铜奖 |
| 李萌 | ||||||||
| 25 | 2024“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛多语种组广东省省赛 | 广东省教育厅 | 2024.12 | 陈雅莉 | 陈杰 | 22级法语01班 | 省级C类 | 铜奖 |
| 黄舒雅 | ||||||||
| 张乔玲俊 | ||||||||
| 26 | 第一届“外教社杯”广东省大学生英语微电影大赛 | 广东省本科高校外语类专业教学指导委员会、上海外语教育出版社 | 2024.12 | 张晓宁 | 刘锦东 | 21级日语1班 | 省级C类 | 一等奖 |
| 叶婷 | 刘心妤 | 21级翻译1班 | ||||||
| 太源 | 21级英语4班 | |||||||
| 邓晓欣 | 21级英语2班 | |||||||
| 毕家妍 | 21级翻译1班 | |||||||
| 27 | 第十四届POCIB全国外贸从业能力大赛通知(2024-2025赛季春季赛) | 中国国际贸易学会 | 2025年4月 | 杨佳惠 | 周宁齐 | 22级商英03班(专升本) | 国家级C类 | 一等奖 |
| 28 | 第十四届POCIB全国外贸从业能力大赛通知(2024-2025赛季春季赛) | 中国国际贸易学会 | 2025年4月 | 杨佳惠 | 陈珈仪 | 22级商英04班(专升本) | 国家级C类 | 二等奖 |
| 29 | 2025 年全国高校商业精英挑战赛国际贸易竞赛(国际贸 易业务模拟赛道)“汇知思行杯”广东赛区选拔赛 |
中国国际贸易促进委员会商业行业委员会;中国国际商会商业行业商会;中国商业经济学会 | 2025年4月 | 杨佳惠 | 廖美凤 | 22级商英02班 | 省级A类 | 三等奖 |
| 徐金玲 | 22级商英03班(专升本) | |||||||
| 周宁齐 | 22级商英03班(专升本) | |||||||
| 丁越 | 22级商英02班 | |||||||
| 廖雅惠 | 22级商英02班 | |||||||
| 30 | 2024年大学生新文科实践创新大赛 | 大学生新文科实践创新大赛组织委员会(山东大学) | 2024.12 | 陈彩云 | 王昭 | 2022级商务英语1班 | 国家级B类 | 铜奖 |
| 谢梅枝 | 2022级翻译1班 | |||||||
| 白金梅 | 2022级商务英语1班 | |||||||
| 杨佳惠 | 邢怡帆 | 2023级英语9班 | ||||||
| 李仪桃 | 2023级大数据管理与应用2班 | |||||||
| 31 | 第七届“外教社杯”全国高校学生跨文化能力大赛 | 无 | 2024.11 | 王雨婷 | 陈杰 | 2022级法语1班 | 省级A类 | 二等奖 |
| 韩笑 | 曾嘉饶 | 2022级法语1班 | ||||||
| 张晓宁 | 陈慧美 | 2022级英语6班 | ||||||
| 32 | 第一届“外教社杯”广东省大学生英语微电影大赛 | 广东省本科高校外语类专业教学指导委员会、上海外语教育出版社 | 王灵焱 | 陈杰 | 2022级法语1班 | 省级B类 | 三等奖 | |
| 翦凌含 | 2023级汉语言文学11班 | |||||||
| 叶凡宇 | 22级环境设计2班 | |||||||
| 陈雨珣 | 张勇康 | 23级摄影1班 | ||||||
| 梁可轩 | 2023级摄影1班 | |||||||
| 赵郡郡 | 陈惠涛 | 2023级摄影1班 | ||||||
| 蔡泽楷 | 2023级摄影1班 | |||||||
| 33 | 2025 年大学生新文科实践创新大赛 | 全国新文科教育研究中心 | 2025.10.10 | 韩笑 | 田程 | 2023级英语4班 | 校级 | 铜奖 |
| 邱琰青 | 2023级英语4班 | |||||||
| 陶然 | 2023级汉语言文学14班 | |||||||
| 李一韬 | 2023级物联网工程4班 | |||||||
| 曾成 | 2022级经济学1班 | |||||||
| 吴林巧 | 2023级英语3班 | |||||||
| 徐飞扬 | 2023级大数据管理与应用2班 | |||||||
| 黄廷耀 | 2023级动画2班 | |||||||
| 34 | “外教社杯”全国高校学生跨文化能力大赛 “讲述中国 传播中国”短视频大赛 |
上海外语教育出版社 | 2025.09.23 | 韩笑 | 付思捷 | 2023级英语3班 | 校级 | 二等奖 |
| 35 | 第十五届全国大学生红色旅游创意策划大赛 | 文化和旅游部资源开发司、 国家发展改革委社会发展司、 山西省文化和旅游厅、 北京第二外国语学院 |
2025.09 | 黄佩佩 | 甘可莹 | 22级法语1班 | 省级B类 | 二等奖 |
| 何丽妍 | 222学前教育5班 | |||||||
| 叶晗 | 23级汉语言文学12班 | |||||||
| 罗木金 | 222学前教育5班 | |||||||
| 叶惠娟 | 23级汉语言文学12班 | |||||||
| 36 | 全国大学生语言文字能力大赛 | 中国语文报刊协会读写教学分会、全国大学生语言文字能力大赛组委会 | 2025.06.24 | 招娟清 | 李雅诺 | 24级英语3班 | 国家级C类 | 三等奖 |
| 37 | 第十九届中国好创意暨全国数字艺术设计大赛 | 中国电子视像行业协会、中国好创意暨全国数字艺术设计大赛组织委员会 | 2025.08.25 | 叶婷 | 卢汐萌 | 24级国际经济与贸易3班 | 国家级A类 | 三等奖 |
| 岳志亮 | 李浩文 | 2022级英语10班 | ||||||
| 陈锦花 | 2022级英语09班 | |||||||
| 吴睿林 | 23级翻译01班 | |||||||
| 38 | 第十九届中国好创意暨全国数字艺术设计大赛 | 中国电子视像行业协会、中国好创意暨全国数字艺术设计大赛组织委员会 | 2025.08.25 | 叶婷 | 陈珈仪 | 22级商务英语04班 | 省级A类 | 三等奖 |
| 郭雨怡 | 22级商务英语04班 | |||||||
| 何芷晴 | 22级商务英语04班 | |||||||
| 胡慧琳 | 22级商务英语04班 | |||||||
| 黎津余 | 22级商务英语04班 | |||||||
| 潘诗颖 | 22级商务英语04班 | |||||||
| 钟雨学 | 22级商务英语04班 | |||||||
| 39 | iCAN大学生创新创业大赛“亿学杯”跨境数字营销挑战赛 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | 2025.10.17 | 叶婷 | 张琪 | 22级商务英语01班 | 省级A类 | 三等奖 |
| 包雅璇 | 22级商务英语02班 | |||||||
| 詹金丽 | 22级英语03班 | |||||||
| 张晓宁 | 王锦欣 | 22级商务英语02班 | ||||||
| 蒋雯迪 | 22级翻译01班 | |||||||
| 40 | 中国好创意暨全国数字艺术设计大赛 | 中国电子视像行业协会、中国好创意暨全国数字艺术设计大 赛组织委员会 |
2025.8.25 | 张晓宁 | 田程 | 23级英语4班 | 省级A类 | 其他(优秀奖、荣誉奖等) |
| 曾俊诚 | 23级英语4班 | |||||||
| 林艺莹 | 23级英语4班 | |||||||
| 钟景兰 | 23级英语4班 | |||||||
| 黄嘉欣 | 23级英语4班 | |||||||
| 黄恩琪 | 23级英语4班 | |||||||
| 王颖怡 | 23级英语4班 | |||||||
| 邱琰青 | 23级英语4班 | |||||||
版权所有 Copyright © 2015-2020 湛江科技学院 All Rights Reserved 仿制必究 粤ICP备12049155号